中珠医疗股票最新消息 600568股票新闻 2018年11月28日
中珠医疗股票最新消息、新闻。中珠医疗600568动态,中珠医疗消息。中珠医疗怎么样中珠医疗最新发生了哪些大事。
以下【中珠医疗600568】股票最新消息及信息仅供专业投资者参考,不构成投资建议。
本文信息来源于平安证券APP。获取【中珠医疗600568】股票最新信息,请下载平安证券APP。
如果还没有开通平安证券股票账户,可以点击以下链接开通。
【1 】【数据揭秘】11月26日融资余额环比增幅、降幅前50个券
发布日期:2018-11-27
交易所最新数据显示,截至11月26日,两市融资余额为7677.78亿元,当天融资余额环比增幅前50和环比降幅前50股票如下:
融资余额环比增幅前50个券
证券代码 | 证券名称 | 融资余额(亿元) | 环比增长 |
---|---|---|---|
510390 | 平安300 | 0.01 | 283.25% |
513500 | 标普500 | 0.08 | 130.13% |
512160 | MSCI基金 | 0.03 | 50.18% |
510330 | 华夏300 | 0.17 | 35.74% |
600825 | 新华传媒 | 3.59 | 32.97% |
513100 | 纳指ETF | 1.89 | 19.98% |
002217 | 合力泰 | 1.67 | 16.90% |
512090 | MSCI易基 | 0.05 | 14.68% |
513050 | 中概互联 | 4.85 | 13.97% |
512000 | 券商ETF | 0.50 | 13.89% |
512980 | 传媒ETF | 0.03 | 11.72% |
002572 | 索菲亚 | 0.30 | 10.94% |
512280 | 景顺MSCI | 0.00 | 8.32% |
300136 | 信维通信 | 4.70 | 7.22% |
600171 | 上海贝岭 | 7.28 | 7.13% |
002367 | 康力电梯 | 2.81 | 7.12% |
159922 | 500ETF | 0.02 | 6.78% |
600783 | 鲁信创投 | 8.40 | 6.35% |
600271 | 航天信息 | 6.62 | 6.00% |
510510 | 广发500 | 0.07 | 5.80% |
600119 | 长江投资 | 3.22 | 5.04% |
002299 | 圣农发展 | 3.82 | 4.97% |
000905 | 厦门港务 | 1.65 | 4.75% |
159952 | 创业ETF | 0.24 | 4.64% |
601225 | 陕西煤业 | 20.45 | 4.15% |
000895 | 双汇发展 | 3.76 | 4.08% |
002470 | 金正大 | 2.03 | 3.55% |
600011 | 华能国际 | 1.82 | 3.18% |
512990 | MSCIA股 | 0.03 | 3.09% |
600874 | 创业环保 | 4.86 | 3.07% |
600568 | 中珠医疗 | 6.77 | 3.03% |
600826 | 兰生股份 | 2.95 | 3.02% |
510880 | 红利ETF | 0.27 | 2.71% |
600566 | 济川药业 | 1.95 | 2.68% |
600300 | 维维股份 | 3.13 | 2.59% |
600486 | 扬农化工 | 1.82 | 2.58% |
300296 | 利亚德 | 2.90 | 2.55% |
512500 | 中证500 | 0.19 | 2.54% |
002180 | 纳思达 | 0.31 | 2.47% |
600240 | 华业资本 | 3.91 | 2.45% |
001696 | 宗申动力 | 0.85 | 2.44% |
000703 | 恒逸石化 | 6.10 | 2.42% |
600811 | 东方集团 | 9.22 | 2.39% |
600350 | 山东高速 | 2.53 | 2.37% |
600337 | 美克家居 | 1.43 | 2.34% |
000932 | 华菱钢铁 | 10.59 | 2.33% |
600151 | 航天机电 | 3.03 | 2.20% |
600027 | 华电国际 | 2.36 | 2.19% |
300026 | 红日药业 | 4.85 | 2.17% |
601006 | 大秦铁路 | 11.22 | 2.16% |
数据来源:东方财富Choice数据
融资余额环比降幅前50个券
证券代码 | 证券名称 | 融资余额(亿元) | 环比下降(%) |
---|---|---|---|
512180 | 建信MSCI | 0.02 | -26.55% |
510590 | 平安500 | 0.00 | -20.80% |
512660 | 军工ETF | 0.10 | -9.90% |
601939 | 建设银行 | 17.43 | -8.80% |
600333 | 长春燃气 | 2.08 | -5.91% |
000036 | 华联控股 | 3.26 | -5.57% |
600028 | 中国石化 | 15.92 | -4.81% |
512800 | 银行ETF | 0.42 | -4.75% |
002140 | 东华科技 | 1.65 | -4.59% |
600609 | 金杯汽车 | 1.61 | -3.79% |
601139 | 深圳燃气 | 1.72 | -3.39% |
000078 | 海王生物 | 4.78 | -3.33% |
000002 | 万 科A | 17.90 | -3.28% |
002577 | 雷柏科技 | 2.48 | -3.25% |
600251 | 冠农股份 | 2.16 | -3.12% |
601928 | 凤凰传媒 | 2.65 | -3.12% |
000830 | 鲁西化工 | 14.53 | -3.11% |
000860 | 顺鑫农业 | 3.75 | -3.01% |
000040 | 东旭蓝天 | 2.08 | -2.91% |
601800 | 中国交建 | 5.11 | -2.89% |
300015 | 爱尔眼科 | 5.33 | -2.89% |
159915 | 创业板 | 7.32 | -2.89% |
002640 | 跨境通 | 2.06 | -2.84% |
600612 | 老凤祥 | 0.42 | -2.75% |
000902 | 新洋丰 | 1.56 | -2.68% |
002267 | 陕天然气 | 2.79 | -2.66% |
000973 | 佛塑科技 | 3.44 | -2.62% |
600770 | 综艺股份 | 5.92 | -2.57% |
000938 | 紫光股份 | 8.09 | -2.57% |
600507 | 方大特钢 | 1.13 | -2.53% |
600196 | 复星医药 | 14.42 | -2.51% |
600061 | 国投资本 | 3.66 | -2.46% |
300498 | 温氏股份 | 2.68 | -2.39% |
600557 | 康缘药业 | 2.44 | -2.39% |
600155 | 华创阳安 | 3.46 | -2.36% |
601886 | 江河集团 | 6.17 | -2.35% |
600596 | 新安股份 | 9.86 | -2.29% |
600809 | 山西汾酒 | 2.94 | -2.18% |
000989 | 九 芝 堂 | 6.39 | -2.17% |
002736 | 国信证券 | 3.51 | -2.16% |
510230 | 金融ETF | 0.22 | -2.14% |
600298 | 安琪酵母 | 3.96 | -2.13% |
002271 | 东方雨虹 | 4.03 | -2.10% |
300253 | 卫宁健康 | 8.00 | -2.07% |
000823 | 超声电子 | 4.25 | -2.05% |
000997 | 新 大 陆 | 9.79 | -2.04% |
600722 | 金牛化工 | 1.75 | -2.03% |
000565 | 渝三峡A | 1.24 | -2.03% |
000156 | 华数传媒 | 5.50 | -2.03% |
600740 | 山西焦化 | 5.99 | -2.00% |
数据来源:东方财富Choice数据
【2 】【数据揭秘】11月26日融资余额占流通市值比例前30个券
发布日期:2018-11-27
交易所最新数据显示,截至11月26日,两市融资余额为7677.78亿元,融资余额占流通市值比例最高的前30个券名单如下:
融资余额占流通股市值比例前30个券
证券代码 | 证券名称 | 融资余额(亿元) | 占流通市值比例(%) |
---|---|---|---|
300157 | 恒泰艾普 | 6.16 | 21.61% |
300273 | 和佳股份 | 6.07 | 20.67% |
300079 | 数码科技 | 7.78 | 20.49% |
300355 | 蒙草生态 | 10.03 | 20.37% |
600218 | 全柴动力 | 3.64 | 19.72% |
600804 | 鹏博士 | 19.97 | 18.13% |
300065 | 海兰信 | 5.17 | 17.62% |
000551 | 创元科技 | 3.87 | 16.99% |
000996 | 中国中期 | 5.59 | 16.95% |
002104 | 恒宝股份 | 5.64 | 16.79% |
002325 | 洪涛股份 | 4.73 | 16.41% |
600110 | 诺德股份 | 8.01 | 16.34% |
300005 | 探路者 | 3.71 | 16.31% |
002067 | 景兴纸业 | 5.83 | 16.26% |
002148 | 北纬科技 | 4.08 | 16.09% |
600470 | 六国化工 | 3.24 | 16.03% |
600692 | 亚通股份 | 2.80 | 15.95% |
300053 | 欧比特 | 7.34 | 15.84% |
600382 | 广东明珠 | 4.65 | 15.82% |
600568 | 中珠医疗 | 6.77 | 15.78% |
000790 | 泰合健康 | 4.45 | 15.66% |
000731 | 四川美丰 | 4.84 | 15.51% |
300020 | 银江股份 | 6.91 | 15.39% |
002460 | 赣锋锂业 | 28.09 | 15.27% |
600257 | 大湖股份 | 2.96 | 15.05% |
300128 | 锦富技术 | 5.60 | 14.97% |
600711 | 盛屯矿业 | 10.98 | 14.79% |
600135 | 乐凯胶片 | 3.37 | 14.72% |
600288 | 大恒科技 | 4.40 | 14.71% |
002407 | 多氟多 | 9.67 | 14.54% |
数据来源:东方财富Choice数据
【3 】中珠医疗11月26日沪股通增持227.61万股
发布日期:2018-11-27
11月26日沪股通成交信息显示,沪股通资金持有中珠医疗1073.79万股,较前一交易日增持227.61万股,持股市值为2942.18万元,较前一交易日增加623.65万元。沪股通持股数量占流通股本比例为0.69%,占总股本比例为0.54%。
11月26日持股变动较大的机构为UBS SECURITIES HONG KONG LTD,中国国际金融香港证券有限公司,J.P. MORGAN BROKING (HONG KONG) LTD,分别增加45.22万股,31.78万股,26.03万股。
中珠医疗沪股通持股每日变动如下:
中珠医疗沪股通持股 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
持股日期 | 当日收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 持股数量占A股百分比(%) | 持股市值变化(元) | |
1日 | 5日 | ||||||
2018-11-26 | 2.74 | 0.00 | 1073.79万 | 2942.18万 | 0.59 | 623.65万 | -137.58万 |
2018-11-23 | 2.74 | -9.87 | 846.18万 | 2318.53万 | 0.46 | -1360.32万 | -1085.00万 |
2018-11-22 | 3.04 | -0.65 | 1210.15万 | 3678.85万 | 0.66 | -164.81万 | -483.77万 |
2018-11-21 | 3.06 | 6.99 | 1256.10万 | 3843.66万 | 0.69 | -473.93万 | 244.55万 |
2018-11-20 | 2.86 | 0.35 | 1509.65万 | 4317.59万 | 0.85 | 1237.83万 | 1027.11万 |
11月26日中珠医疗沪股通持股明细如下:
中珠医疗沪股通持股明细 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
机构名称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 持股数量占A股百分比(%) | 持股市值变化(元) | ||||
1日 | 5日 | 10日 | ||||||
UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 324.42万 | 888.91万 | 0.19 | 123.90万 | 3.70万 | -75.19万 | ||
中银国际证券有限公司 | 169.24万 | 463.71万 | 0.10 | 0.00 | -28.02万 | 1.10万 | ||
香港上海汇丰银行有限公司 | 151.02万 | 413.79万 | 0.09 | -15.21万 | -16.61万 | 0.00 | ||
法国兴业证券(香港)有限公司 | 124.29万 | 340.55万 | 0.07 | -36.38万 | -321.28万 | -296.07万 | ||
海通国际证券有限公司 | 100.00万 | 274.00万 | 0.05 | 0.00 | -11.00万 | 191.80万 | ||
免责声明:东方财富网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。东方财富网不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。
【4 】【数据揭秘】11月23日融资余额占流通市值比例前30个券
发布日期:2018-11-26
交易所最新数据显示,截至11月23日,两市融资余额为7688.06亿元,融资余额占流通市值比例最高的前30个券名单如下:
融资余额占流通股市值比例前30个券
证券代码 | 证券名称 | 融资余额(亿元) | 占流通市值比例(%) |
---|---|---|---|
600218 | 全柴动力 | 3.64 | 19.76% |
600804 | 鹏博士 | 20.18 | 18.44% |
600110 | 诺德股份 | 8.14 | 16.73% |
600692 | 亚通股份 | 2.83 | 16.22% |
600382 | 广东明珠 | 4.68 | 15.89% |
600470 | 六国化工 | 3.21 | 15.79% |
600257 | 大湖股份 | 2.97 | 15.33% |
600568 | 中珠医疗 | 6.57 | 15.32% |
600135 | 乐凯胶片 | 3.39 | 15.02% |
600711 | 盛屯矿业 | 11.11 | 15.02% |
600288 | 大恒科技 | 4.41 | 14.79% |
600976 | 健民集团 | 3.40 | 14.43% |
600237 | 铜峰电子 | 2.94 | 14.41% |
600756 | 浪潮软件 | 7.33 | 14.31% |
600158 | 中体产业 | 7.62 | 14.02% |
600830 | 香溢融通 | 3.24 | 13.66% |
600363 | 联创光电 | 4.67 | 13.35% |
600146 | 商赢环球 | 2.24 | 13.19% |
600260 | 凯乐科技 | 15.99 | 13.00% |
600668 | 尖峰集团 | 5.71 | 12.81% |
600499 | 科达洁能 | 8.34 | 12.73% |
600502 | 安徽水利 | 4.33 | 12.68% |
600490 | 鹏欣资源 | 9.20 | 12.64% |
600596 | 新安股份 | 10.09 | 12.44% |
600293 | 三峡新材 | 2.70 | 12.41% |
600107 | 美尔雅 | 2.73 | 12.17% |
600645 | 中源协和 | 8.10 | 12.14% |
600410 | 华胜天成 | 8.10 | 12.13% |
600677 | 航天通信 | 4.29 | 12.10% |
600880 | 博瑞传播 | 3.84 | 12.07% |
数据来源:东方财富Choice数据
以上就是本文为您提供的中珠医疗股票最新消息,中珠医疗600568股票新闻。仅供参考,不构成投资建议。获取最新诊断信息,请下载平安证券APP。https://zs.stock.pingan.com/。投资有风险、操作需谨慎!