富瑞特装300228股票2020目标价 300228股票机构评级 怎么样
发布时间:2020-08-09 22:02:05 来源:网络
富瑞特装股票目标价,富瑞特装300228股票机构评级。富瑞特装300228股票适合买入、卖出、增持,目标价是多少?富瑞特装300228股票的评级、基本面、技术面、资金面。

富瑞特装300228股票目标价
时间 | 评级机构 | 分析师 | 目标价 |
---|---|---|---|
2019-07-15 | 天风证券 | 邹润芳 | 18.99 |
2017-12-20 | 国金证券 | 张帅,姚遥 | 17.99 |
2017-09-28 | 华金证券 | 张仲杰 | 15.59 |
2017-09-07 | 国泰君安 | 陈兵,黄琨,李煜 | 19.49 |
2017-08-31 | 安信证券 | 王书伟 | 14.49 |
2017-08-18 | 安信证券 | 王书伟 | 18.29 |
2017-07-20 | 西南证券 | % |
猜你喜欢
本月排行
最新文章